昌平区天通苑北街道2022年招聘劳务派遣人员面试成绩与综合成绩公告
时间:2022-11-21
根据《昌平区天通苑北街道2022年招聘劳务派遣人员公告》的有关要求,经过报名、资格审查、笔试、面试等环节,拟聘用6名工作人员。面试成绩采用百分制,合格线为60分,笔试成绩与面试成绩按照4:6比例计入综合成绩。综合成绩由高到低排序,具体成绩如下:
一、进入体检环节人员请自行到正规公立医院进行入职体检,体检费用自负;也可直接提供半年内纸质版体检报告。
二、进入体检环节人员于2022年11月22日(周二)上午9:00持连续3天(11月19日-11月21日)核酸阴性证明、且报到当天需持有24小时内核酸阴性证明,到天通苑北街道办事处310室报到。
联系电话:56766867
咨询时间:工作日9:00-11:30;14:30-17:00
昌平区天通苑北街道2022年招聘劳务派遣人员综合成绩 | |||||||
序号 | 报考岗位 | 名字 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 是否进入体检环节 |
1 | 财务岗 | 刘敬 | 20220110 | 78.0 | 86.0 | 82.8 | 是 |
2 | 财务岗 | 房玉然 | 20220102 | 84.0 | 81.0 | 82.2 | 否 |
3 | 财务岗 | 孙彦伟 | 20220111 | 77.0 | 77.8 | 77.48 | 否 |
1 | 大数据专班岗 | 王贤之 | 20220212 | 76.5 | 80.2 | 78.72 | 是 |
2 | 大数据专班岗 | 张梓涵 | 20220225 | 71.5 | 83.0 | 78.4 | 是 |
3 | 大数据专班岗 | 庞婧 | 20220208 | 72.5 | 80.2 | 77.12 | 是 |
4 | 大数据专班岗 | 王泽坤 | 20220213 | 67.5 | 81.2 | 75.72 | 是 |
5 | 大数据专班岗 | 刘梓辰 | 20220207 | 67.5 | 81.0 | 75.6 | 否 |
6 | 大数据专班岗 | 杨铭 | 20220218 | 67.0 | 79.8 | 74.68 | 否 |
7 | 大数据专班岗 | 张帆 | 20220221 | 85.0 | 67.0 | 74.2 | 否 |
8 | 大数据专班岗 | 徐亚男 | 20220216 | 67.0 | 71.0 | 69.4 | 否 |
9 | 大数据专班岗 | 张卢 | 20220222 | 70.0 | 68.8 | 69.28 | 否 |
10 | 大数据专班岗 | 陈金波 | 20220201 | 76.0 | 58.2 | 65.32 | 否 |
11 | 大数据专班岗 | 任苗 | 20220209 | 69.5 | 62.0 | 65 | 否 |
12 | 大数据专班岗 | 赵博昕 | 20220226 | 69.5 | 缺考 | 缺考 | 否 |
1 | 运营维护岗 | 刘一彤 | 20220301 | 74.5 | 87.8 | 82.48 | 是 |
2 | 运营维护岗 | 王群 | 20220302 | 76.5 | 缺考 | 缺考 | 否 |
二、进入体检环节人员于2022年11月22日(周二)上午9:00持连续3天(11月19日-11月21日)核酸阴性证明、且报到当天需持有24小时内核酸阴性证明,到天通苑北街道办事处310室报到。
联系电话:56766867
咨询时间:工作日9:00-11:30;14:30-17:00